Ronda +5

Clasificación
Puesto | Nombre |
---|---|
1 | JAIME LOP MON |
2 | GUILLERMO SAN CAM |
3 | MARCOS LOSA |
4 | JOSE ANTONIO GUT MON |
5 | ANTONIO GOM DE PED |
6 | LUIS FER RAM |
7 | GONZALO CAN CAN |
8 | KENRICK ROU914 |
9 | RUPERT MORR |
10 | JAVIER ALVA |
11 | JAVIER SAMP |
12 | MATHIEU MAY |
13 | DANIEL DE VAL MUÑ |
14 | MIGUEL FRE SIE |
15 | ROBERTO HER LOR |
16 | MARIANO ESC PER |
17 | QUIQUE GAR EST |
18 | ALBERTO LAZ IRA |
19 | JAVIER ANT ROQ |
20 | JUAN IGNACIO ARR JUA |
21 | EUSTASIO HOY PER |
22 | FERMIN BEN MAR |
23 | HUGO HERR CAR |
24 | EUGENIO CAS VIL |
25 | RODRIGO ORM JAB |
26 | MANUEL LUQ |
27 | VICTOR FER GAR |
28 | JORGE EST PER |
29 | ALVARO SOL GUT |
30 | DAVID MAC |
31 | JOSE PABLO GON PER |
32 | JOSE LUIS ABE GAR |
33 | JUAN CARLOS CAR PAL |
34 | JESUS FERNAN |
35 | PABLO ARC FLO VID |
36 | ALFONSO TORRA AYL |
37 | ALVARO LAZ COR |
38 | RAFAEL RAM CREI |
39 | CARLOS BARC |
40 | JOSE SIE BARR |
41 | CYRIL COR |
42 | LUIS ARNA REB |
43 | RICARDO PUIG |
44 | RICARDO ARG MAS |
45 | JUAN GONZ VEG |
46 | RODOLFO ORT CUB |
47 | DARIO MAR GUT |
48 | ALVARO VEG |
49 | DAVID BORRE BAR |
50 | FEDERICO VILLA CAM |
51 | VICTOR LLERANDI |
52 | FRANCISCO LOP NAR |
53 | BENJAMIN HERR |
54 | CARLOS HER SKR |
Emparejamientos
Puesto Jugador 1 | Jugador 1 | Jugador 2 | Puesto Jugador 2 |
---|---|---|---|
1 | JAIME LOP MON | JOSE ANTONIO GUT MON | 4 |
2 | GUILLERMO SAN CAM | LUIS FER RAM | 6 |
3 | MARCOS LOSA | KENRICK ROU914 | 8 |
5 | ANTONIO GOM DE PED | JAVIER ALVA | 10 |
7 | GONZALO CAN CAN | MATHIEU MAY | 12 |
9 | RUPERT MORR | MIGUEL FRE SIE | 14 |
11 | JAVIER SAMP | MARIANO ESC PER | 16 |
13 | DANIEL DE VAL MUÑ | ALBERTO LAZ IRA | 18 |
15 | ROBERTO HER LOR | JUAN IGNACIO ARR JUA | 20 |
17 | QUIQUE GAR EST | FERMIN BEN MAR | 22 |
19 | JAVIER ANT ROQ | EUGENIO CAS VIL | 24 |
21 | EUSTASIO HOY PER | MANUEL LUQ | 26 |
23 | HUGO HERR CAR | JORGE EST PER | 28 |
25 | RODRIGO ORM JAB | DAVID MAC | 30 |
27 | VICTOR FER GAR | JOSE LUIS ABE GAR | 32 |
29 | ALVARO SOL GUT | JESUS FERNAN | 34 |
31 | JOSE PABLO GON PER | ALFONSO TORRA AYL | 36 |
33 | JUAN CARLOS CAR PAL | RAFAEL RAM CREI | 38 |
35 | PABLO ARC FLO VID | JOSE SIE BARR | 40 |
37 | ALVARO LAZ COR | LUIS ARNA REB | 42 |
39 | CARLOS BARC | RICARDO ARG MAS | 44 |
41 | CYRIL COR | RODOLFO ORT CUB | 46 |
43 | RICARDO PUIG | ALVARO VEG | 48 |
45 | JUAN GONZ VEG | FEDERICO VILLA CAM | 50 |
47 | DARIO MAR GUT | FRANCISCO LOP NAR | 52 |
49 | DAVID BORRE BAR | BENJAMIN HERR | 53 |
51 | VICTOR LLERANDI | CARLOS HER SKR | 54 |
-
¿Quienes somos?
Somos un ranking de tenis abierto a todos los niveles, donde podrás competir y mejorar tu juego en un ambiente amigable.
-
¿Cómo funciona?
- Sistema de retos: Desafía a otros jugadores y asciende en la clasificación.
- Rondas: Se juegan cada dos semanas (normalmente) con diferentes formatos: 1, 3, 5 y 7 puestos en juego.
-
Inscripción
- Abierta todo el año.
- Cuota anual: 25€ (10€ si te inscribes a partir de septiembre). -
Telegram
Usa nuestro bot para:
- Gestionar resultados
- Consultar la clasificación y Emparejamientos
- Comunicarte con otros jugadores.
- Ver estadísticas: propias y de otros jugadores.
- Histórico de partidos. -
¿Cómo me apunto?
Envía tu hoja de inscripción a:
- Juez Árbitro: Mariano Escudero (Telegram: @Escpecmar Whatsapp: 617 562 612)
- Responsable Técnico: Rodrigo Ormeño (Telegram: @rormeno75)