Ronda +1

Clasificación
Puesto | Nombre |
---|---|
1 | JAIME LOP MON |
2 | GUILLERMO SAN CAM |
3 | MARCOS LOSA |
4 | JOSE ANTONIO GUT MON |
5 | JAVIER ALVA |
6 | LUIS FER RAM |
7 | MATHIEU MAY |
8 | JUAN IGNACIO ARR JUA |
9 | RUPERT MORR |
10 | QUIQUE GAR EST |
11 | MARIANO ESC PER |
12 | JAVIER ANT ROQ |
13 | DANIEL DE VAL MUÑ |
14 | MIGUEL FRE SIE |
15 | KENRICK ROU914 |
16 | JAVIER SAMP |
17 | ANTONIO GOM DE PED |
18 | ALBERTO LAZ IRA |
19 | GONZALO CAN CAN |
20 | ROBERTO HER LOR |
21 | EUSTASIO HOY PER |
22 | JESUS FERNAN |
23 | JORGE EST PER |
24 | EUGENIO CAS VIL |
25 | DAVID MAC |
26 | MANUEL LUQ |
27 | JOSE LUIS ABE GAR |
28 | HUGO HERR CAR |
29 | FERMIN BEN MAR |
30 | ALVARO LAZ COR |
31 | JOSE PABLO GON PER |
32 | RICARDO ARG MAS |
33 | JUAN CARLOS CAR PAL |
34 | ALVARO SOL GUT |
35 | PABLO ARC FLO VID |
36 | ALVARO VEG |
37 | RODRIGO ORM JAB |
38 | FEDERICO VILLA CAM |
39 | VICTOR FER GAR |
40 | DARIO MAR GUT |
41 | CYRIL COR |
42 | LUIS ARNA REB |
43 | ALFONSO TORRA AYL |
44 | CARLOS HER SKR |
45 | RAFAEL RAM CREI |
46 | RODOLFO ORT CUB |
47 | JOSE SIE BARR |
48 | RICARDO PUIG |
49 | DAVID BORRE BAR |
50 | VICTOR LLERANDI |
51 | CARLOS BARC |
52 | FRANCISCO LOP NAR |
53 | ALVARO MAT ROB |
54 | JUAN GONZ VEG |
Emparejamientos
Puesto Jugador 1 | Jugador 1 | Jugador 2 | Puesto Jugador 2 |
---|---|---|---|
1 | JAIME LOP MON | GUILLERMO SAN CAM | 2 |
3 | MARCOS LOSA | JOSE ANTONIO GUT MON | 4 |
5 | JAVIER ALVA | LUIS FER RAM | 6 |
7 | MATHIEU MAY | JUAN IGNACIO ARR JUA | 8 |
9 | RUPERT MORR | QUIQUE GAR EST | 10 |
11 | MARIANO ESC PER | JAVIER ANT ROQ | 12 |
13 | DANIEL DE VAL MUÑ | MIGUEL FRE SIE | 14 |
15 | KENRICK ROU914 | JAVIER SAMP | 16 |
17 | ANTONIO GOM DE PED | ALBERTO LAZ IRA | 18 |
19 | GONZALO CAN CAN | ROBERTO HER LOR | 20 |
21 | EUSTASIO HOY PER | JESUS FERNAN | 22 |
23 | JORGE EST PER | EUGENIO CAS VIL | 24 |
25 | DAVID MAC | MANUEL LUQ | 26 |
27 | JOSE LUIS ABE GAR | HUGO HERR CAR | 28 |
29 | FERMIN BEN MAR | ALVARO LAZ COR | 30 |
31 | JOSE PABLO GON PER | RICARDO ARG MAS | 32 |
33 | JUAN CARLOS CAR PAL | ALVARO SOL GUT | 34 |
35 | PABLO ARC FLO VID | ALVARO VEG | 36 |
37 | RODRIGO ORM JAB | FEDERICO VILLA CAM | 38 |
39 | VICTOR FER GAR | DARIO MAR GUT | 40 |
41 | CYRIL COR | LUIS ARNA REB | 42 |
43 | ALFONSO TORRA AYL | CARLOS HER SKR | 44 |
45 | RAFAEL RAM CREI | RODOLFO ORT CUB | 46 |
47 | JOSE SIE BARR | RICARDO PUIG | 48 |
49 | DAVID BORRE BAR | VICTOR LLERANDI | 50 |
51 | CARLOS BARC | FRANCISCO LOP NAR | 52 |
53 | ALVARO MAT ROB | JUAN GONZ VEG | 54 |
-
¿Quienes somos?
Somos un ranking de tenis abierto a todos los niveles, donde podrás competir y mejorar tu juego en un ambiente amigable.
-
¿Cómo funciona?
- Sistema de retos: Desafía a otros jugadores y asciende en la clasificación.
- Rondas: Se juegan cada dos semanas (normalmente) con diferentes formatos: 1, 3, 5 y 7 puestos en juego.
-
Inscripción
- Abierta todo el año.
- Cuota anual: 25€ (10€ si te inscribes a partir de septiembre). -
Telegram
Usa nuestro bot para:
- Gestionar resultados
- Consultar la clasificación y Emparejamientos
- Comunicarte con otros jugadores.
- Ver estadísticas: propias y de otros jugadores.
- Histórico de partidos. -
¿Cómo me apunto?
Envía tu hoja de inscripción a:
- Juez Árbitro: Mariano Escudero (Telegram: @Escpecmar Whatsapp: 617 562 612)
- Responsable Técnico: Rodrigo Ormeño (Telegram: @rormeno75)